Les actions les plus demandées

TSX
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
LUN.TO LUNDIN MINING CORP COM NPV 5.17 4:18PM EST Up 0.45 (9.53%) 17 132 309
RMX.TO RUBICON MINL CORP COM NPV 4.45 4:10PM EST Down 0.21 (4.51%) 5 879 950
SU.TO Suncor Energy 31.55 4:28PM EST Up 0.16 (0.51%) 5 667 854
YRI.TO YAMANA GOLD INC COM NPV 10.20 4:10PM EST Down 0.10 (0.97%) 5 119 802
BTO.TO B2GOLD CORP 1.40 3:59PM EST Up 0.05 (3.70%) 4 635 212
ABX.TO BARRICK GOLD CORP COM NPV 39.67 4:41PM EST Down 0.87 (2.15%) 4 555 320
AC-B.TO AIR CANADA CL B VTG SHS NPV 1.75 4:23PM EST Up 0.11 (6.71%) 4 494 415
ELD.TO ELDORADO GOLD CORP COM NPV 13.27 4:10PM EST Down 0.08 (0.60%) 4 450 566
MFC.TO MANULIFE FINL CORP COM NPV 20.44 4:10PM EST Up 0.25 (1.24%) 4 304 291
YLO-UN.TO YELLOW PAGES INCOM TRUST UNITS 5.99 4:10PM EST Up 0.11 (1.87%) 3 774 278
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

TSX Venture
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
EAG.V EAGLE HILL EXPLORATION CORPORAT 0.33 3:59PM EST Up 0.185 (127.59%) 27 043 975
PMI.V PETROMANAS ENERGY INC. (Tier2) 0.45 3:59PM EST Up 0.02 (4.65%) 4 502 775
OE-A.V ONE EXPLORATION INC CL A (Tier2 0.30 3:58PM EST Up 0.015 (5.26%) 4 455 185
RTE.V RESULT ENERGY INC. (Tier1) 0.375 3:58PM EST Down 0.005 (1.32%) 4 338 806
PTA.V PETROAMERICA OIL CORP (Tier2) 0.415 3:59PM EST Up 0.03 (7.79%) 3 828 327
R.V ROMARCO MINERALS INC. (Tier2) 1.94 3:59PM EST Down 0.02 (1.02%) 3 295 554
TTT.V TIMES TELECOMINC 0.115 3:38PM EST Down 0.185 (61.67%) 2 728 150
CNS.V CANORO RESOURCES LTD. (Tier1) 0.125 3:59PM EST Down 0.005 (3.85%) 2 628 221
ALE.V ALANGE ENERGY CORP (Tier2) 0.57 3:59PM EST Down 0.01 (1.72%) 2 015 603
SDX.V SEA DRAGON ENERGY INC (Tier2) 0.46 3:59PM EST Down 0.01 (2.13%) 1 977 651
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

NASDAQ
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
QQQQ PowerShares Exchange-Traded Fun 47.17 4:00PM EST Up 0.38 (0.81%) 102 525 700
CSCO Cisco Systems, Inc. 25.872 4:00PM EST Down 0.258 (0.99%) 69 611 826
INTC Intel Corporation 21.19 4:00PM EST Up 0.25 (1.19%) 58 425 751
ETFC E*TRADE Financial Corporation 1.67 4:00PM EST Down 0.01 (0.60%) 50 924 647
BRCD Brocade Communications Systems, 5.68 4:00PM EST Down 0.17 (2.91%) 45 561 838
MSFT Microsoft Corporation 28.97 4:00PM EST Up 0.17 (0.59%) 44 888 957
HBAN Huntington Bancshares Incorpora 5.25 4:00PM EST Up 0.22 (4.37%) 39 594 016
MU Micron Technology, Inc. 9.87 4:00PM EST Up 0.46 (4.89%) 39 322 979
AMAT Applied Materials, Inc. 12.53 4:00PM EST Up 0.24 (1.95%) 35 097 364
DELL Dell Inc. 14.31 4:00PM EST Up 0.13 (0.92%) 34 307 248
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

AMEX
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
SPY Standard & Poor's Depositary Re 114.97 4:00PM EST Up 0.51 (0.45%) 184 484 388
XLF Select Sector SPDR Trust (The) 15.47 4:00PM EST Up 0.17 (1.11%) 100 139 914
EEM iShares Trust (Barclays Global 41.50 4:00PM EST Up 0.29 (0.70%) 73 703 647
IWM iShares Trust (Barclays Global 67.55 4:00PM EST Up 0.57 (0.85%) 73 034 431
EWJ iShares Trust (Barclays Global 10.10 4:00PM EST Down 0.07 (0.69%) 40 606 995
XLB Materials Select Sector SPDR Fu 32.97 4:00PM EST Up 0.01 (0.03%) 20 825 092
XLE Select Sector SPDR Trust (The) 58.57 4:00PM EST Up 0.51 (0.88%) 17 370 009
SLV iShares Silver Trust ETF 16.66 4:00PM EST Down 0.26 (1.54%) 17 094 345
EWZ iShares Trust (Barclays Global 73.65 4:00PM EST Up 0.59 (0.81%) 16 990 770
XLK Select Sector SPDR Trust (The) 22.68 4:00PM EST Up 0.15 (0.67%) 16 906 053
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

NYSE
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
C Citigroup, Inc. Common Stock 3.96 4:00PM EST Up 0.14 (3.66%) 1 205 052 105
BAC Bank of America Corporation Com 17.11 4:00PM EST Up 0.31 (1.85%) 222 451 392
S Sprint Nextel Corporation Comm 3.65 4:00PM EST Up 0.03 (0.83%) 130 926 862
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3 14.98 4:00PM EST Down 0.56 (3.60%) 78 506 124
AIG American International Group, I 36.24 4:00PM EST Up 3.47 (10.59%) 70 525 437
GE General Electric Company Common 16.51 4:00PM EST Up 0.02 (0.12%) 67 817 336
FNM Federal National Mortgage Assoc 1.10 4:00PM EST Up 0.03 (2.80%) 58 429 481
F Ford Motor Company Common Stock 12.82 4:00PM EST Up 0.02 (0.16%) 56 782 392
PFE Pfizer, Inc. Common Stock 17.15 4:00PM EST Down 0.08 (0.46%) 56 258 131
WFC Wells Fargo & Company Common St 29.57 4:00PM EST Up 0.59 (2.04%) 42 501 235
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes


Rechercher une information... 
ou dans









  
LeCinema.ca
pour tout savoir
sur le cinéma








_
_
Réalisation
et production:

Agencenews.com
_
Publicité:
BRANCHEZ-VOUS! Publicité
_
Partenaire
technologique:

iweb
_
Crédits
Note légale
Communiquez avec nous!
_
Les sites de BRANCHEZ-VOUS!

AlloMontréal | BRANCHEZ-VOUS.com | Ciné-Horaire | CirculationMontréal.com
Fanatique.ca | FemmeWeb.com | Matinternet (matin.qc.ca)
Showbizz.net | Les Classées
Le Réseau BRANCHEZ-VOUS!
_
_
_
© 1995-2010 :: AgenceNews
_
_