Les actions les plus demandées

TSX
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
BBD-B.TO BOMBARDIER INC CLASS'B'S/VTG NP 7.56 May 16 Up 0.40 (5.59%) 22 896 891
HTE-DBG.TO N/A 97.00 May 16 Up 1.50 (1.57%) 18 644 000
ELR.TO EASTERN PLATINUM COM NPV 3.04 May 16 Down 0.03 (0.98%) 10 273 082
EQN.TO EQUINOX MINERALS COM NPV 4.99 May 16 Up 0.24 (5.05%) 8 715 515
UTS.TO UTS ENERGY CORP COM NPV 5.92 May 16 Up 0.13 (2.25%) 8 229 745
YRI.TO YAMANA GOLD INC COM NPV 15.02 May 16 Up 0.41 (2.81%) 6 604 653
NXY.TO NEXEN INC COM NPV 40.00 May 16 Up 1.21 (3.12%) 5 833 830
COR.TO CORDERO ENERGY INC COM NPV 4.71 May 16 Up 0.04 (0.86%) 5 299 168
CMK.TO CLINE MINING CORP COM NPV 1.04 May 16 Down 0.18 (14.75%) 5 121 297
TIM.TO TIMMINCO LTD 28.50 May 16 Up 1.50 (5.56%) 4 863 015
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

TSX Venture
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
WZR.V WESTERNZAGROS RESOURCES LTD (Ti 2.65 May 16 Up 0.20 (8.16%) 20 246 446
PCQ.V PETROLYMPIC LTD (Tier2) 0.86 May 16 Up 0.26 (43.33%) 17 388 836
NAG.V NORTH AMERICAN GEM INC. (Tier2) 0.265 May 16 Up 0.03 (12.77%) 9 073 663
FO.V FALCON OIL & GAS LTD (Tier2) 1.12 May 16 Up 0.04 (3.70%) 3 910 784
YZC.V YUKON ZINC CORPORATION (Tier1) 0.215 May 16 0.00 (0.00%) 3 602 300
WPX.V WESTERN POTASH CORP (Tier2) 1.39 May 16 Down 0.02 (1.42%) 3 120 459
CQV.V CANADIAN IMPERIAL VENTURE CORP. 0.17 May 16 0.00 (0.00%) 2 773 645
PIK.V PEAK GOLD LTD (Tier1) 0.83 May 16 Up 0.03 (3.75%) 2 391 966
JML.V J.A.G. MINES LTD. (Tier2) 0.285 May 16 Up 0.105 (58.33%) 2 124 200
ZED.V ZEDI INC (Tier1) 0.85 May 16 Up 0.03 (3.66%) 1 799 274
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

NASDAQ
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
QQQQ POWERSHARES QQQ TR 1 50.0099 May 16 Up 0.0399 (0.08%) 146 563 169
MSFT MICROSOFT CP 29.99 May 16 Down 0.46 (1.51%) 81 542 244
YHOO YAHOO INC 27.6601 May 16 Down 0.0899 (0.32%) 61 318 285
INTC INTEL CP 25.00 May 16 Up 0.03 (0.12%) 59 986 235
CSCO CISCO SYS INC 26.51 May 16 Up 0.01 (0.04%) 58 111 416
LVLT LEVEL 3 COMM INC 3.55 May 16 Up 0.27 (8.23%) 41 414 071
FNSR FINISAR CORP 1.53 May 16 Up 0.20 (15.04%) 38 392 986
DELL DELL INC 21.31 May 16 Up 0.68 (3.30%) 34 256 441
ORCL ORACLE CORP 21.68 May 16 Down 0.19 (0.87%) 33 779 979
QCOM QUALCOMM INC 46.9001 May 16 Up 1.9001 (4.22%) 31 350 852
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

AMEX
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
SPY S&P DEP RECEIPTS 142.66 May 16 Up 0.13 (0.09%) 204 236 796
IWM ISHARE RUS 2000 INDX 73.95 May 16 Up 0.40 (0.54%) 64 250 121
XLF FINANCIAL SEL SPDR 26.39 May 16 Down 0.11 (0.42%) 52 446 511
QID PT UTLRSHRT QQQ PS 37.44 May 16 Down 0.03 (0.08%) 30 523 236
XLE ENERGY SELECT SPDR 88.95 May 16 Up 3.13 (3.65%) 27 550 700
DUG ULTRASHORT OIL & GAS 27.32 May 16 Down 1.47 (5.11%) 25 858 111
SDS PT ULTRSHRT SP500 PS 54.67 May 16 Down 0.17 (0.31%) 19 781 557
USO U.S. OIL FUND ETF 102.27 May 16 Up 2.06 (2.06%) 17 668 973
EWJ ISHARE MSCI JAPAN IN 13.62 May 16 Up 0.05 (0.37%) 13 592 182
EWZ ISHARE MSCI BRAZIL F 99.54 May 16 Up 2.72 (2.81%) 12 181 772
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes

NYSE
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
C CITIGROUP INC 23.12 May 16 Down 0.61 (2.57%) 67 316 091
EMC E M C CP 17.72 May 16 Down 0.08 (0.45%) 64 492 346
GE GEN ELECTRIC CO 32.13 May 16 Down 0.24 (0.74%) 56 821 394
PFE PFIZER INC 20.03 May 16 Down 0.05 (0.25%) 46 590 099
F FORD MOTOR CO 8.11 May 16 Down 0.06 (0.73%) 41 263 259
EDS ELECTRONIC DATA SYS 24.33 May 16 0.00 (0.00%) 40 649 031
S SPRINT NXTEL CP 9.17 May 16 Down 0.23 (2.45%) 37 239 323
NCC NATL CITY CP 5.58 May 16 Down 0.23 (3.96%) 33 440 377
BAC BK OF AMERICA CP 36.17 May 16 Down 0.54 (1.47%) 32 144 707
WM WASHINGTON MUTUAL 10.06 May 16 Down 0.26 (2.52%) 31 871 254
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes


Rechercher une information... 
ou dans

  Sondage
Le baril de pétrole constamment à la hausse : il continuera sur cette lancée selon vous?
  Oui
  Non
  Pas d'opinion
Voir les résultats








  
Avant le cinéma consultez
Cine-Horaire.com !








_
_
Réalisation
et production:

an
_
Publicité:
247
_
Partenaire
technologique:

iweb
_
Crédits
Note légale
Communiquez avec nous !
_
Le réseau AgenceNEWS

AlloMontréal  |   Ciné-Horaire  |   CirculationMontréal.com  |   Info-Affaires.com
Matinternet (matin.qc.ca)  |   Showbizz.net  |   SummumSports.com
Les Classées

Sites sous gestion d'AgenceNEWS

Mag Adorable  |   Mag Summum  |   CHOI Radio X
_
_
_
© 1995-2008 :: Genex Communications inc.
_
_