Les gagnants de la dernière séance...
TSX
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
MAR.TO MARATHON PGM CORPORATION 3.62 12:03PM EST Up 1.74 (92.55%) 4 118 830
YLD-PB.TO SPLIT YIELD II 1.23 12:01PM EST Up 0.24 (24.24%) 6 100
FCO.TO FORMATION METALS INC. 1.15 12:03PM EST Up 0.19 (19.79%) 51 265
IPI-A.TO IPL INC., MV 6.43 11:57AM EST Up 0.93 (16.91%) 345 350
CDG.TO CANDENTE GOLD CORP. 0.81 12:04PM EST Up 0.11 (15.71%) 118 890
XG.TO EXTORRE GOLD MINES LIMITED 5.25 12:03PM EST Up 0.65 (14.13%) 696 201
HRG.TO HIGH RIVER GOLD J 1.06 12:02PM EST Up 0.10 (10.42%) 722 755
ORE.TO OREZONE GOLD CORPORATION 0.98 11:30AM EST Up 0.09 (10.11%) 46 172
AVL.TO AVALON RARE METALS INC. 3.63 12:04PM EST Up 0.33 (10.00%) 688 182
HLF-A.TO HIGH LINER FOODS INCORPORATED 11.00 9:30AM EST Up 1.00 (10.00%) 200
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes


TSX Venture
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
WRY.V Western Troy Cap Res Inc 0.31 11:05AM EST Up 0.11 (55.00%) 7 200
AML.V ARGUS METALS CORP. 0.255 12:02PM EST Up 0.08 (45.71%) 1 890 799
PSR.V POLAR STAR MINING CORPORATION 0.90 11:44AM EST Up 0.26 (40.63%) 163 600
MWR.V MOUNTAIN-WEST RESOURCES INC. 0.30 10:40AM EST Up 0.08 (36.36%) 9 000
MCM-A.V MATACHEWAN CONS MINES 0.20 10:53AM EST Up 0.05 (33.33%) 48 000
SAL.V SALMON RIVER RESOURCES LTD. 0.24 11:28AM EST Up 0.055 (29.73%) 1 000
VGD.V VISIBLE GOLD MINES INC. 0.335 11:42AM EST Up 0.075 (28.85%) 173 782
ALY-P.V ALYA VENTURES LIMITED COM NPV 0.14 11:00AM EST Up 0.03 (27.27%) 30 000
BRS.V BONANZA RESOURCES CORP. 0.24 10:23AM EST Up 0.045 (23.08%) 15 000
MDL.V Medallion Resources Ltd. 0.24 12:02PM EST Up 0.045 (23.08%) 908 900
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes


NASDAQ
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
NSEC National Security Group, Inc. 12.3399 11:06AM EST Up 1.9399 (18.65%) 200
OSBCP Old Second Bancorp, Inc. 2.39 11:48AM EST Up 0.31 (14.90%) 3 200
MAIL IncrediMail Ltd. 5.89 12:04PM EST Up 0.67 (12.84%) 316 084
VYFC Valley Financial Corporation 3.65 9:30AM EST Up 0.40 (12.31%) 300
BDCO Blue Dolphin Energy Company 1.22 11:43AM EST Up 0.13 (11.93%) 4 368
KGJI Kingold Jewerly Inc. 10.3999 12:04PM EST Up 1.0999 (11.83%) 56 661
INPH Interphase Corporation 1.79 9:30AM EST Up 0.18 (11.18%) 620
CPBC Community Partners Bancorp 4.88 10:49AM EST Up 0.48 (10.91%) 2 630
WVFC WVS Financial Corp. 10.51 10:16AM EST Up 1.01 (10.63%) 2 300
KOPN Kopin Corporation 3.3139 12:04PM EST Up 0.3139 (10.46%) 645 879
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes


AMEX
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
XPO Express-1 Expedited Solutions, 1.55 11:57AM EST Up 0.15 (10.71%) 250 968
CNAM China Armco Metals, Inc. Common 3.83 12:04PM EST Up 0.36 (10.37%) 254 154
HDY HyperDynamics Corporation Commo 1.34 12:04PM EST Up 0.12 (9.84%) 960 234
OESX Orion Energy Systems, Inc. Comm 2.93 12:03PM EST Up 0.24 (8.92%) 58 300
EGX Engex, Inc. Common Stock 3.80 9:30AM EST Up 0.31 (8.88%) 300
AAU Almaden Minerals, Ltd. Ordinary 2.84 12:04PM EST Up 0.23 (8.81%) 1 131 683
GBG Great Basin Gold, Ltd. Common S 2.35 12:04PM EST Up 0.19 (8.80%) 3 707 858
TLR Timberline Resources Corporatio 1.12 12:03PM EST Up 0.09 (8.74%) 503 405
SIHI SinoHub, Inc 2.1519 12:04PM EST Up 0.1519 (7.60%) 46 699
LPH Longwei Petroleum Investment Ho 2.1601 11:58AM EST Up 0.1296 (6.38%) 254 893
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes


NYSE
Symbole Compagnie Cours $ Variation Volume
WH WSP Holdings Limited American D 1.36 12:03PM EST Up 0.22 (19.30%) 446 120
CBC-PA Capitol Bancorp Ltd. Capital Tr 1.40 10:52AM EST Up 0.15 (12.00%) 100
EPE Enterprise GP Holdings L.P. Ent 55.84 12:04PM EST Up 5.94 (11.90%) 470 019
RTN-WT Raytheon Company Raytheon Compa 10.58 11:19AM EST Up 0.93 (9.64%) 3 400
BVF Biovail Corporation Common Stoc 26.21 12:04PM EST Up 2.25 (9.39%) 3 512 539
NLS Nautilus, Inc. Common Stock 1.40 12:01PM EST Up 0.10 (7.69%) 201 513
VRX Valeant Pharmaceuticals Interna 63.78 12:04PM EST Up 3.80 (6.34%) 575 180
MSB Mesabi Trust Common Stock 30.469999 12:02PM EST Up 1.41 (4.85%) 286 404
GG-WT Goldcorp Incorporated Common Sh 4.87 11:39AM EST Up 0.22 (4.73%) 5 200
GGS Global Geophysical Services, In 6.70 11:59AM EST Up 0.30 (4.69%) 34 696
Les données sont en délai d'au moins 20 minutes



Rechercher une information... 
ou dans









  
LeCinema.ca
pour tout savoir
sur le cinéma








_
_
Réalisation
et production:

Agencenews.com
_
Publicité:
BRANCHEZ-VOUS! Publicité
_
Partenaire
technologique:

iweb
_
Crédits
Note légale
Communiquez avec nous!
_
Les sites de BRANCHEZ-VOUS!

AlloMontréal | BRANCHEZ-VOUS.com | Ciné-Horaire | CirculationMontréal.com
Fanatique.ca | FemmeWeb.com | Matinternet (matin.qc.ca)
Showbizz.net | Les Classées
Le Réseau BRANCHEZ-VOUS!
_
_
_
© 1995-2010 :: AgenceNews
_
_